(1) | উপজেলার আয়তন | : | ৪৯২.২৪ ব:কি. |
(2) | উপজেলার সংখ্যা | : | - |
(3) | সিটি কর্পোরেশন | : | - |
(4) | পৌরসভার সংখ্যা | : | ১ |
(5) | ইউনিয়নের সংখ্যা | : | ৮ |
(6) | গ্রামের সংখ্যা | : | ১৮৬ |
(7) | মোট জনসংখ্যা | : | ৪ , ৯২ , ৭৯২ |
( ক) পুরুষ | : | ২,৫১,২৯৮ | |
( খ) মহিলা | : | ২,৪১,৪৯৪ | |
( গ) বেকার যুবক | : | ৬৫৪৩২ | |
( ঘ) বেকার যুবতী | : | ৪৬৩২০ | |
(8) | মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | : | ১ , ২২ , ৮৭২ |
( ক) বড় কৃষক পরিবার | : | ৪৭৬ | |
( খ) মাঝারী কৃষক পরিবার | : | ১১৪৯৬ | |
( গ) ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার | : | ৫৭০০০ | |
( ঘ) প্রান্তিক কৃষক পরিবার | : | ৪২০০০ | |
( ঙ) ভূমিহীন পরিবার | : | ১২০০০ |
মোট গরুর সংখ্যা | : | ১ , ০২ , ৮৬৩ | |
( ক) | দেশী গরুর সংখ্যা | : | ৭০৬৭২ |
(1) দেশী গাভী | : | ৩৬৩৭৮ | |
(2) ষাঁড় / বলদ | : | ১৭৩৬৩ | |
(3) বকনা বাছুর | : | ৭১০৫ | |
(4) বকনা | : | ৯৬৭৪ | |
(5) ষাঁড় বাছুর | : | ৭২৫৭ | |
( খ) | শংকর জাতের গরু | : | ৩২১৯১ |
(1) শংকর গাভী | : | ১০৬১৫ | |
(2) ষাঁড় / বলদ | : | ৬১২২ | |
(3) বকনা | : | ৫৭১৯ | |
(4) বকনা বাছুর | : | ৪৩৩০ | |
(5) ষাঁড় বাছুর | : | ৫৪০৫ | |
( গ) | মহিষ | : | ৩১২ |
( ঘ) | ছাগল | : | ৪২২২০ |
( ঙ) | ভেড়া | : | ৬০৭ |
( চ) | ঘোড়া | : | ৫৫ |
( ছ) | হরিণ | : | ১৫২ |
( জ) | শুকুর | : | ৯৫ |
( ঝ) | কুকুর | : | ১৭৫০০ |
( ঞ) | বিড়াল | : | ৩৫২০ |
( ক) | দেশী মোরগ-মুরগী | : | ২ , ১৬ , ০০০ |
( খ) | বানিজ্যিক লেয়ার | : | ২০ , ১৬ , ০২৫ |
( গ) | বানিজ্যিক ব্রয়লার | : | ৯ , ৬৯ , ৭৯০ |
( ঘ) | বানিজ্যিক ব্রয়লার | : | - |
( ঙ) | লেয়ার প্যারেন্টস্টক | : | ১ , ০২ , ০০০ |
( চ) | ব্রয়লার প্যারেন্টস্টক | : | ২ , ১৫ , ২৩০ |
( ছ) | হাঁস | : | ৪৪৮০০ |
( জ) | কবুতর | : | ১১৫০০ |
( ঝ) | কোয়েল | : | ১৪২০০ |
মোট পোল্টি্র সংখ্যা | : | ৩৬ , ১৪ , ৫৪৫ |
ক্রমিক নং | খামারের ধরণ | খামারের সংখ্যা | প্রাণির সংখ্যা | |||
রেজিঃকৃত | নন রেজিঃকৃত | মোট | ||||
(1) | লেয়ার প্যারেন্টস্টক খামার | : | 2 | - | 2 | ১,০২,০০০ |
(2) | ব্রয়লার প্যারেন্টস্টক খামার | : | 9 | - | 9 | ২,১৫,২৩০ |
(3) | বানিজ্যিক লেয়ার খামার | : | 333 | 753 | 1086 | ২০,১৬,০২৫ |
(4) | বানিজ্যিক ব্রয়লার খামার | : | 185 | 589 | 774 | ৯,৫৯,৭৯০ |
(5) | বানিজ্যিক হাঁস খামার | : | 5 | 107 | 112 | 44800 |
(6) | গাভীর খামার | : | 237 | 213 | 450 | 3920 |
(7) | গরম্ন মোটাতাজাকরণ খামার | : | 235 | 235 | 1920 | |
(8) | ছাগলের খামার | : | - | 54 | 54 | 580 |
(9) | ভেড়ার খামার | : | - | 28 | 28 | 322 |
(10) | শুকর খামার | : | - | 10 | 10 | 62 |
(11) | কবুতর খামার | : | - | 58 | 58 | 15400 |
(12) | কোয়েল খামার | : | - | 12 | 12 | 4800 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS